Hari ini | : | 336 |
Kemarin | : | 753 |
Total | : | 49.256 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.170 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Nama Desa | : | Pasir Kemilu |
Kode Desa | : | 1402012010 |
Kecamatan | : | Rengat |
Kode Kecamatan | : | 140201 |
Kabupaten | : | Indragiri Hulu |
Kode Kabupaten | : | 1402 |
Provinsi | : | Riau |
Kode Provinsi | : | 14 |
Kode Pos | : |
Layanan Pengaduan
-, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu - Provinsi Riau
Kec. Rengat
Kab. Indragiri Hulu - Riau
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun SUKA MULIA | 181 | 770 | 394 | 376 | |||||||
1 | RW 10 | 109 | 458 | 232 | 226 | |||||||
1 | RT 21 | 61 | 257 | 129 | 128 | |||||||
2 | RT 20 | 48 | 201 | 103 | 98 | |||||||
2 | RW 9 | 72 | 312 | 162 | 150 | |||||||
1 | RT 19 | 37 | 154 | 75 | 79 | |||||||
2 | RT 18 | 35 | 158 | 87 | 71 | |||||||
2 | Dusun MAJU JAYA | 174 | 646 | 318 | 328 | |||||||
1 | RW 5 | 91 | 330 | 156 | 174 | |||||||
1 | RT 10 | 29 | 113 | 53 | 60 | |||||||
2 | RT 11 | 62 | 217 | 103 | 114 | |||||||
2 | RW 6 | 83 | 316 | 162 | 154 | |||||||
1 | RT 12 | 37 | 143 | 78 | 65 | |||||||
2 | RT 13 | 46 | 173 | 84 | 89 | |||||||
3 | Dusun SUKA DAMAI | 237 | 1000 | 491 | 509 | |||||||
1 | RW 3 | 114 | 475 | 231 | 244 | |||||||
1 | RT 5 | 58 | 276 | 143 | 133 | |||||||
2 | RT 6 | 56 | 199 | 88 | 111 | |||||||
2 | RW 4 | 123 | 523 | 259 | 264 | |||||||
1 | RT 8 | 53 | 206 | 97 | 109 | |||||||
2 | RT 7 | 26 | 118 | 62 | 56 | |||||||
3 | RT 9 | 44 | 199 | 100 | 99 | |||||||
3 | RW 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 | Dusun SUKA JAYA | 188 | 732 | 355 | 377 | |||||||
1 | RW 1 | 130 | 505 | 244 | 261 | |||||||
1 | RT 2 | 77 | 291 | 142 | 149 | |||||||
2 | RT 1 | 53 | 214 | 102 | 112 | |||||||
2 | RW 2 | 58 | 227 | 111 | 116 | |||||||
1 | RT 4 | 42 | 166 | 83 | 83 | |||||||
2 | RT 3 | 16 | 61 | 28 | 33 | |||||||
5 | Dusun SUKA MAJU | 170 | 687 | 346 | 341 | |||||||
1 | RW 7 | 70 | 319 | 150 | 169 | |||||||
1 | RT 15 | 40 | 145 | 70 | 75 | |||||||
2 | RT 14 | 30 | 174 | 80 | 94 | |||||||
2 | RW 8 | 100 | 368 | 196 | 172 | |||||||
1 | RT 16 | 39 | 138 | 69 | 69 | |||||||
2 | RT 17 | 61 | 230 | 127 | 103 | |||||||
6 | Dusun JAYA MANDIRI | 65 | 329 | 145 | 184 | |||||||
1 | RW 12 | 39 | 202 | 86 | 116 | |||||||
1 | RT 24 | 19 | 70 | 30 | 40 | |||||||
2 | RT 25 | 20 | 132 | 56 | 76 | |||||||
2 | RW 11 | 26 | 127 | 59 | 68 | |||||||
1 | RT 23 | 11 | 59 | 25 | 34 | |||||||
2 | RT 22 | 15 | 68 | 34 | 34 | |||||||
TOTAL | 1015 | 4164 | 2049 | 2115 |
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
DEDY RONI
ERVIDA
aldarkandi eka putra
RITA SUTRA DEWI
TRI MURTI
JHODI NOFRIANDO
TRISKA RAHMADANI
NISPRI CELIA
INDRO PRIYANTORO
HERMANTO
AZWARMAN
NGATIJO
Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Radio RRI Pro1 Pontianak
34.087 Kali dibuka
Abrasi di Desa Pasir Kemilu, Kades Berharap Ada Solusi Dari Pemerintah...
290 Kali dibuka
DEMOGRAFI DESA PASIR KEMILU...
273 Kali dibuka
Desa Pasir Kemilu Dinyatakan Sebagai Salah Satu Desa Mandiri...
195 Kali dibuka
PROFIL DESA PASIR KEMILU...
159 Kali dibuka
Kunker ke Desa Pasir Kemilu, Kasi Datun Kejari Inhu Sampaikan...
21 Juni 2025
SDN 021 Pasir Kemilu Gelar Silaturahmi Bersama Wali Murid dan...
21 Juni 2025
Dua Rumah Warga Terancam Masuk Sungai Indragiri, Jalan Semenisasi...
20 Juni 2025
Deklarasi Kampung Bebas Narkoba di Desa Pasir Kemilu Dalam Rangka...
20 Juni 2025
Abrasi Kembali Terjadi di Desa Pasir Kemilu, Jalan dan Rumah...
19 Juni 2025
Perkuat Kapasitas Lembaga Desa, Pemdes Pasir Kemilu Adakan Pelatihan...
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 336 |
Kemarin | : | 753 |
Total | : | 49.256 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.170 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.660.866.488,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.498.561.625,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -223.023.137,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 963.320.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 24.020.988,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 583.397.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 90.128.500,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 773.208.625,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 506.711.644,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 42.375.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 32.266.356,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 144.000.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -0.3774463113372763 |
Longitude | : | 102.56001663627104 |
Desa Pasir Kemilu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau
-
Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau