| Hari ini | : | 505 |
| Kemarin | : | 482 |
| Total | : | 241.149 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.67 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Pasir Kemilu |
| Kode Desa | : | 1402012010 |
| Kecamatan | : | Rengat |
| Kode Kecamatan | : | 140201 |
| Kabupaten | : | Indragiri Hulu |
| Kode Kabupaten | : | 1402 |
| Provinsi | : | Riau |
| Kode Provinsi | : | 14 |
| Kode Pos | : |

Layanan Pengaduan
-, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu - Provinsi Riau
Kec. Rengat
Kab. Indragiri Hulu - Riau
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1015 | 24,38% | 901 | 21,64% | 114 | 2,74% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 964 | 23,15% | 0 | 0,00% | 964 | 23,15% |
| 4 | ANAK | 2049 | 49,21% | 1084 | 26,03% | 965 | 23,17% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 8 | 0,19% | 6 | 0,14% | 2 | 0,05% |
| 7 | ORANGTUA | 16 | 0,38% | 0 | 0,00% | 16 | 0,38% |
| 8 | MERTUA | 26 | 0,62% | 2 | 0,05% | 24 | 0,58% |
| 9 | FAMILI LAIN | 81 | 1,95% | 53 | 1,27% | 28 | 0,67% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 5 | 0,12% | 3 | 0,07% | 2 | 0,05% |
| JUMLAH | 4164 | 100,00% | 2049 | 49,21% | 2115 | 50,79% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4164 | 100,00% | 2049 | 49,21% | 2115 | 50,79% | |
Diperbarui pada : 23 Mei 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
DEDY RONI
ERVIDA
aldarkandi eka putra
RITA SUTRA DEWI
TRI MURTI
JHODI NOFRIANDO
TRISKA RAHMADANI
NISPRI CELIA
INDRO PRIYANTORO
HERMANTO
AZWARMAN
NGATIJO
Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Radio RRI Pro1 Pontianak
38.121 Kali dibuka
Abrasi di Desa Pasir Kemilu, Kades Berharap Ada Solusi Dari Pemerintah...
1.896 Kali dibuka
PROFIL DESA PASIR KEMILU...
1.760 Kali dibuka
DEMOGRAFI DESA PASIR KEMILU...
1.639 Kali dibuka
Desa Pasir Kemilu Dinyatakan Sebagai Salah Satu Desa Mandiri...
1.347 Kali dibuka
Kunker ke Desa Pasir Kemilu, Kasi Datun Kejari Inhu Sampaikan...
09 September 2026
Panduan Aktivasi QLola by BRI untuk Penggunaan Soft Token saat...
09 September 2026
Langkah langkah Aktivasi Soft Token QLola BRI bagi Pengguna Korporasi...
09 September 2026
Langkah langkah Aktivasi Soft Token QLola BRI bagi Pengguna Korporasi...
07 September 2026
Simak Cara Aktivasi QLola Token atau Cara Reaktivasi Qlola token...
07 September 2026
Simak Cara Aktivasi QLola Token atau Cara Reaktivasi Qlola token...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 505 |
| Kemarin | : | 482 |
| Total | : | 241.149 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.67 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 833.225.121,00 | Rp 135.240.264,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 861.903.552,00 | Rp 153.052.920,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 201.638.495,00 | Rp 211.490.463,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.564.613,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 341.418.000,00 | Rp 86.756.264,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 25.826.175,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 461.416.333,00 | Rp 48.484.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 538.933.706,00 | Rp 62.822.381,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 245.199.999,00 | Rp 62.030.539,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 20.969.847,00 | Rp 4.800.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 46.800.000,00 | Rp 23.400.000,00 |
| Latitude | : | -0.3774463113372763 |
| Longitude | : | 102.56001663627104 |
Desa Pasir Kemilu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau
-
Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau