Kec. Rengat
Kab. Indragiri Hulu - Riau
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.660.866.488,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.498.561.625,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -223.023.137,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 963.320.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 24.020.988,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 583.397.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 90.128.500,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 773.208.625,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 506.711.644,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 42.375.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 32.266.356,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 144.000.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -0.3774463113372763 |
Longitude | : | 102.56001663627104 |
Desa Pasir Kemilu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau