Kec. Rengat
Kab. Indragiri Hulu - Riau
Hari ini | : | 339 |
Kemarin | : | 490 |
Total | : | 120.664 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.91 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Pasir Kemilu |
Kode Desa | : | 1402012010 |
Kecamatan | : | Rengat |
Kode Kecamatan | : | 140201 |
Kabupaten | : | Indragiri Hulu |
Kode Kabupaten | : | 1402 |
Provinsi | : | Riau |
Kode Provinsi | : | 14 |
Kode Pos | : | 29316 |
DEDY RONI
ERVIDA
aldarkandi eka putra, SE
JHODI NOFRIANDO
TRI MURTI
RITA SUTRA DEWI
TRISKA RAHMADANI
NISPRI CELIA
INDRO PRIYANTORO
HERMANTO
NGATIJO
AZWARMAN
Pasirkemilu@gmail.com
Layanan Pengaduan
JL.KUANTAN TIMUR, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu - Provinsi Riau
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 620 | 14,89% | 316 | 7,59% | 304 | 7,30% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 929 | 22,31% | 0 | 0,00% | 929 | 22,31% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1194 | 28,67% | 600 | 14,41% | 594 | 14,27% |
4 | PENSIUNAN | 7 | 0,17% | 5 | 0,12% | 2 | 0,05% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 134 | 3,22% | 65 | 1,56% | 69 | 1,66% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0,17% | 7 | 0,17% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 82 | 1,97% | 80 | 1,92% | 2 | 0,05% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 20 | 0,48% | 19 | 0,46% | 1 | 0,02% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 112 | 2,69% | 92 | 2,21% | 20 | 0,48% |
16 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0,17% | 6 | 0,14% | 1 | 0,02% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 59 | 1,42% | 25 | 0,60% | 34 | 0,82% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 96 | 2,31% | 88 | 2,11% | 8 | 0,19% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 6 | 0,14% | 5 | 0,12% | 1 | 0,02% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 28 | 0,67% | 28 | 0,67% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 5 | 0,12% | 5 | 0,12% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 4 | 0,10% | 4 | 0,10% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 41 | 0,98% | 8 | 0,19% | 33 | 0,79% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 7 | 0,17% | 0 | 0,00% | 7 | 0,17% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 33 | 0,79% | 33 | 0,79% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 4 | 0,10% | 4 | 0,10% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 15 | 0,36% | 10 | 0,24% | 5 | 0,12% |
85 | PERANGKAT DESA | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 743 | 17,84% | 642 | 15,42% | 101 | 2,43% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4164 | 100,00% | 2050 | 49,23% | 2114 | 50,77% |
Diperbarui pada : 03 Maret 2025
Populasi
DEDY RONI
ERVIDA
aldarkandi eka putra, SE
JHODI NOFRIANDO
TRI MURTI
RITA SUTRA DEWI
TRISKA RAHMADANI
NISPRI CELIA
INDRO PRIYANTORO
HERMANTO
NGATIJO
AZWARMAN
Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
381 Kali dibuka
Desa Pasir Kemilu Dinyatakan Sebagai Salah Satu Desa Mandiri...
138 Kali dibuka
SERAH TERIMA MAHASISWA KKN DAN SEMINAR DESA "KELUARGA SEHAT,...
133 Kali dibuka
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN DEWAN SYURO MASJID DAN PEMILIHAN KANDIDAT...
100 Kali dibuka
Haru, Rumah Personel Polres Inhu Dibedah Menjelang Hari Bhayangkara...
80 Kali dibuka
Kades Roni Pakai Pompong Tinjau Langsung Lokasi Abrasi Sungai...
31 Desember 2024
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN DEWAN SYURO MASJID DAN PEMILIHAN KANDIDAT...
18 Desember 2024
SERAH TERIMA MAHASISWA KKN DAN SEMINAR DESA "KELUARGA SEHAT,...
18 Desember 2024
Kades Roni Pakai Pompong Tinjau Langsung Lokasi Abrasi Sungai...
18 Desember 2024
Butuh Bangunan Turap, Abrasi di Desa Paskem Semakin Mengkhawatirkan...
18 Desember 2024
Abrasi di Desa Pasir Kemilu, Kades Berharap Ada Solusi Dari Pemerintah...
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 339 |
Kemarin | : | 490 |
Total | : | 120.664 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.91 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.660.866.488,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.498.561.625,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -223.023.137,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 963.320.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 24.020.988,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 583.397.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 90.128.500,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 773.208.625,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 506.711.644,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 42.375.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 32.266.356,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 144.000.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -0.3774463113372763 |
Longitude | : | 102.56001663627104 |
Desa Pasir Kemilu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau